Roda de polir de borracha de alta qualidade para moagem de diamantes
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Cantão, China |
Marca: | Boke, BOKE Glass Grinding Wheel |
Número do modelo: | Boke-E01 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 pedaços |
---|---|
Preço: | $20.50/pieces 2-49 pieces |
Detalhes da embalagem: | Embalado em saco plástico e caixa |
Habilidade da fonte: | 150 partes/partes por Semana |
Informação detalhada |
|||
Largura: | Não classificado, 3/8 pol. | Inscrição: | Alumínio, Rebarbação, Metais ferrosos, metais não ferrosos, Rebarbação, Vidro |
---|---|---|---|
Espessura: | 3/8in | Grão: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
Tipo de roda: | Rodas de moedura do ângulo, rodas de moedura retas, rodas de moedura alargadas do copo | Suporte personalizado: | OEM, ODM |
forma: | Em forma de xícara | Agente de ligação: | metal |
Dureza: | Dureza do diamante | Viscosidade: | MELHOR |
Tamanho: | 130/150mm | Nome do Produto: | BOKE Amazon Venda imperdível Dressadores Roda de diamante Ferramentas de esmerilhamento |
Modelo: | rodas de tambor de moagem de diamante | Diâmetro: | 130mm |
Espessura: | 8mm | furo interno: | 12mm |
Tempo de entrega: | 10 dias após o deposite | Material: | Pó do diamante + de metal |
Porta: | JiangMen |
Descrição de produto













Boke 130 mm Sinterização de Carbide Roda de moagem de diamantes para vidro para produto de borda
Nome do produto | BOKE Amazon Venda Quente Dressers Roda de Diamante Dressing Ferramentas de moagem |
Banda | BOKE Roda de moagem para vidro |
Número do modelo | O número de veículos é: |
Tipo | Roda de moagem de vidro |
Velocidade da roda | 2800 rpm |
Viscosidade | concentração |
Dureza | Super duro. |
Forma | Em forma de taça |
Prazo de entrega | 10 dias após o depósito |
Reparação de rodas | Claro que sim. |
Apto para máquinas | Máquina de corte de bordas de todas as formas |
Aplicação | Moagem de borda trapezoidal no vidro |
Observação | Tamanho personalizado disponível |
Especificações para a roda de moagem | ||||||||
Diâmetro ((mm) | Altura ((mm) | Furo ((mm) | Largura | A coragem. | ||||
130 | 8 | 12 | 8 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# |













Deseja saber mais detalhes sobre este produto