Rodas de granito de borracha de vidro de borracha de borracha de granito de borracha de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de grani
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Cantão, China |
Marca: | Boke |
Número do modelo: | BODW06 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 2 pedaços |
---|---|
Preço: | $40.90/pieces 2-19 pieces |
Detalhes da embalagem: | Embalado em saco plástico e caixa |
Informação detalhada |
|||
Largura: | 1 1/2 pol., não avaliado, 3/4 pol., 3/8 pol., 1/4 pol., 1 pol. | Inscrição: | Alumínio, Rebarbação, Metais ferrosos, metais não ferrosos, Rebarbação, Vidro |
---|---|---|---|
Espessura: | 3/4 pol., 1/2 pol., 0,1563 pol., 0,07 pol., 0,5 pol., 3/8 pol., 1/8 pol., 5/32 pol., 1/4 pol., 0,25 | Grão: | 80-320, 80#/100#/120#/150#/180#/240#/320# |
Tipo de roda: | Rodas de moedura do ângulo, rodas de moedura retas | forma: | Prato |
Agente de ligação: | metal | Dureza: | Dureza do diamante |
Viscosidade: | MELHOR | Tamanho: | 100/150/175/200mm |
Marca: | Rebolo BOKE | Nome do Produto: | Disco abrasivo diamantado cilíndrico para vidro |
Modelo: | Rebolo para vidro | furo interno: | 22mm |
Uso: | polimento de vidro | Tempo de entrega: | 10 dias após o deposite |
Material: | Pó do diamante + de metal |
Descrição de produto













Rodas de granito de borracha de vidro de borracha de borracha de granito de borracha de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito
Nome do produto | Rodas de granito de borracha de vidro de borracha de borracha de granito de borracha de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito de granito |
Banda | BOKE Roda de moagem para vidro |
Número do modelo | O número de veículos é: |
Tipo | Roda de moagem de vidro |
Velocidade da roda | 25M/S |
Viscosidade | concentração |
Dureza | Super duro. |
Forma | De forma plana |
Elevação de rodas | |
Prazo de entrega | 10 dias após o depósito |
Reparação de rodas | Claro que sim. |
Apto para máquinas | Máquina de corte de bordas de todas as formas |
Aplicação | Moagem de borda trapezoidal no vidro |
Observação | Tamanho personalizado disponível |





Especificações para a roda de moagem | ||||||
Diâmetro ((mm) | Espessura do vidro de moagem ((mm) | Furo ((mm) | A coragem. | |||
100 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
100 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 5 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 6 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 7 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 8 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 10 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# | |||
150 | 12 | 22 | 80#/100#/120#/150#/180#/240# |







Deseja saber mais detalhes sobre este produto